亚洲一级av无码毛片动漫,国产精品自拍剧情欧美视频三区,五月丁香综合激情六月久久,日韩人妻少妇精品系列,日韩中亚洲中文字幕东京热,色综合久久中文字幕有码,人妻无码久久影视

國家高新技術(shù)企業(yè)
服務(wù)熱線
15388075555
首頁 中聯(lián)泵業(yè)產(chǎn)品 中開泵

GS型高效單級雙吸中開泵

GS型高效單級雙吸中開泵
GS型雙吸中開離心泵系列是在我公司傳統(tǒng)產(chǎn)品S、SH、SA系列的基礎(chǔ)上經(jīng)過發(fā)展和革新面開發(fā)的新一代的系列產(chǎn)品,性能范圍廣,具有多種用途的能力。
  • 流量:50-11160m3/h
  • 揚程:10-220m
  • 效率:61%-91%
  • 泵重:110-25600kg
  • 電機(jī)功率:22-2240kw
  • 汽蝕余量:2.1-13.7m
  • 價格:1.58-56.5萬
24小時服務(wù)熱線
15388075555
產(chǎn)品概述

  GS型雙吸離心泵系列是在我公司傳統(tǒng)產(chǎn)品S、SH、SA系列的基礎(chǔ)上經(jīng)過發(fā)展和革新面開發(fā)的新一代的系列產(chǎn)品,性能范圍廣,具有多種用途的能力。

GS型雙吸離心泵

GS型高效節(jié)能雙吸中開式離心泵型號意義:

  GS150-360A

  GS:高效中開泵

  150:水泵出口直徑(mm)

  360:標(biāo)準(zhǔn)葉輪直徑(mm)

  A:泵葉輪外徑的改變(最大直徑時不表示)

GS型高效節(jié)能雙吸中開式離心泵主要特征及優(yōu)勢:

  泵殼中開設(shè)計、拆卸方便,檢查簡易,當(dāng)需要更換零件時,不會影響泵體和進(jìn)出口管路的對準(zhǔn)中心。

  雙吸設(shè)計具有優(yōu)良的吸入性能,即使在大流量運行也能確保高的吸程

  高效運行范圍廣,同時泵可在50周波和60周波下運轉(zhuǎn)

  低噪音和來良好的穩(wěn)定運行確保環(huán)境安靜。

  各種材料的組合滿足多種使用條件

  傳動軸端可以在蹦的左邊或右邊

  泵軸密封可以為非冷卻的填料密封或非冷卻式單端面非平衡型機(jī)型密封。

  技術(shù)優(yōu)勢:

  優(yōu)勢一:高效率

  釆用兩半葉輪葉片交錯布置結(jié)構(gòu),從而改變?nèi)~頻(葉片通過泵體隔舌頻率),使得液流脈沖降低(約降低揚程的1‰~4‰),液流更加平穩(wěn),效率更高、振動更小、運行更加平穩(wěn)可靠。

  優(yōu)勢二:低脈動

  引進(jìn)國內(nèi)外最優(yōu)秀水力模型,釆用CFD計算流體動力學(xué)分析方法,針對性地進(jìn)行優(yōu)化分析改進(jìn);性能指標(biāo)全面超越行業(yè)水平,達(dá)到國際先進(jìn)水平,最高效率突破92%。

  優(yōu)勢三:低汽蝕余量

  葉片進(jìn)口邊形狀釆用凸弧形優(yōu)化設(shè)計,增加液流進(jìn)口過流面積,降低進(jìn)口流速,使得進(jìn)口邊壓力增加,從而提高汽蝕余量。

  葉片頭部采用翼型流線設(shè)計,使得液流沖擊損失減少,漩渦減少,不但提高了最高點效率值,同時使得高效區(qū)更加寬廣,壓力分布均勻,汽蝕性能更佳。

  優(yōu)勢四:高可靠性

  高揚程泵采用雙蝸殼設(shè)計,泵體、泵蓋均設(shè)置加強(qiáng)筋,并采用 ANSYS力學(xué)分析軟件優(yōu)化結(jié)構(gòu),泵殼具有很高的強(qiáng)度泵殼水壓試驗嚴(yán)格按照GB/T5656《離心泵‖類技術(shù)條件》中水壓試驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  軸承跨距短,軸加粗設(shè)計,使得轉(zhuǎn)子運轉(zhuǎn)時擾度小,穩(wěn)定可靠。

  所有葉輪均做6.3級靜平衡試驗,整個轉(zhuǎn)子按AP|610標(biāo)準(zhǔn)做2.5級動平衡試驗。

  主軸采用不接觸液體的全密封式設(shè)計,軸承部件設(shè)置唇形油封+V型密封圈組合密封結(jié)構(gòu),具有優(yōu)秀的防漏油、防灰塵、防水、防濕氣功能

  優(yōu)勢五:強(qiáng)適應(yīng)性

  泵高效區(qū)寬,能更大范圍滿足用戶要求;另外,我們采取一泵兩輪的葉輪配置方式使得泵具有非常好的可選性,能絕大部分保證用戶的工況點都能選到高效范圍。

  泵進(jìn)、出口法蘭可按照GB、|sO、DIN、BS、ANS等標(biāo)準(zhǔn)加工。

  泵殼流道:可進(jìn)行超滑節(jié)能涂層、耐磨耐腐涂層等選擇。

  輸送高溫介質(zhì)可采用Gs-R型結(jié)構(gòu),泵采用中心支撐、水冷軸承體。

  軸封系統(tǒng):可實現(xiàn)填料密封、單端面密封互換,也可按用戶要求配置集裝式機(jī)封、雙端面機(jī)封以及配置AP682標(biāo)準(zhǔn)的沖洗系統(tǒng)。

  軸承潤滑系統(tǒng):可采用脂潤滑或稀油潤滑供靈活選擇。

  軸承冷卻系統(tǒng):可根據(jù)介質(zhì)溫度高低選擇自然冷卻或水冷卻軸承體。

  遠(yuǎn)程監(jiān)控:軸承體設(shè)置測溫、測振等監(jiān)測接口,可方便實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。

  優(yōu)勢六:高通用化

  除泵體、泵蓋、葉輪等少數(shù)零件外,其余均采用模塊化設(shè)計,實現(xiàn)了零件的標(biāo)準(zhǔn)化,同軸系的軸承部件、密封部件、軸套、擋套等均可實現(xiàn)互換,方便實現(xiàn)泵的量產(chǎn)。

  設(shè)計特點:

GS型雙吸離心泵設(shè)計特點

安裝使用

泵在裝配前,首先檢查零件有無影響裝配的缺陷,并擦洗干凈,方可進(jìn)行裝配。

(一)小型GS泵的裝配順序如下:

1.軸承及軸承體內(nèi)用柴油(或汽油)仔細(xì)清洗干凈。

2.裝配前各加工表面均勻地涂以優(yōu)質(zhì)機(jī)油。3.裝配轉(zhuǎn)子部件:

3.1軸上先裝葉輪鍵、再裝葉輪(注意水泵轉(zhuǎn)向),葉輪兩端裝入已裝好О形密封圈的軸套、О形密封圈、軸承擋套,后套入雙吸密封環(huán)。

3.2填料密封:依次將填料環(huán)、填料壓蓋、擋水圈從軸的兩端套入(填料暫不裝)。

機(jī)械密封:將機(jī)械密封的動環(huán)對準(zhǔn)軸套上的V形槽,并將動環(huán)固定在軸套上(動環(huán)端面抹少許潤滑油)。最后套入機(jī)封端蓋(已先壓入靜環(huán),并裝好О形密封圈)、擋水圈。

3.3軸的尾端先裝軸承蓋、紙墊,再裝軸承、止動墊圈,用圓螺母把軸承鎖緊,最后裝軸承體乙。軸的傳動端先裝軸承蓋、紙墊,再裝軸承、止動墊圈,用圓螺母把整個轉(zhuǎn)子鎖緊,最后裝軸承體甲。在裝軸承體之前,軸承內(nèi)加入3#鈣基潤滑脂,占軸承腔1/3~1/2為宜。軸承蓋與軸承體用螺釘連接(軸承蓋過油的缺口朝上)。

4.在泵體中開而上鋪上一條膨脹聚四氟乙烯帶(位于內(nèi)流道和螺孔中心線的中間),裝上固定泵蓋和填料壓蓋(機(jī)封端蓋)的螺柱和絲堵。

5.將轉(zhuǎn)子部件裝在泵體上(注意水泵轉(zhuǎn)向),并用螺栓鎖緊軸承體與泵體。檢查轉(zhuǎn)子部件是否轉(zhuǎn)動靈活,檢查葉輪兩端密封環(huán)位的跳動,允差0.1mm,檢查密封環(huán)與葉輪間的間隙,檢查軸伸處的圓跳動,允差0.05mm。

6.裝填料:在填料環(huán)前裝兩根填料,壓入填料環(huán)后再裝三根填料,各填料接口處錯開90°,填料環(huán)對準(zhǔn)水封管接口。

7.蓋上泵蓋,裝上螺尾錐銷,擰緊螺母,裝好填料壓蓋(機(jī)封端蓋)。

8.配制水封管部件,裝各絲堵、放氣塞、油嘴等附件。最后裝上軸伸鍵,順鍵壓入聯(lián)軸器。

9.裝配完成后,用手轉(zhuǎn)動泵軸,沒有擦碰現(xiàn)象,轉(zhuǎn)動比較輕滑均勻即可。

10.對于帶底座的泵,則要清洗底座的支撐面,水泵腳板和電機(jī)腳板的平面,并把水泵和電機(jī)安放在底座上去,先調(diào)節(jié)泵軸水平,找平后,適當(dāng)上緊螺母,以防走動,然后裝上電機(jī),在水平欠妥的腳上墊薄墊片進(jìn)行調(diào)整。要保證泵軸和電機(jī)軸的同心度和兩聯(lián)軸器之間的間隙。

(二)大型GS泵的裝配順序如下:

1.軸承及軸承體內(nèi)用柴油(或汽油)仔細(xì)清洗干凈。2.裝配前各加工表面均勻地涂以優(yōu)質(zhì)機(jī)油。

3.裝配轉(zhuǎn)子部件:

3.1軸上先裝葉輪鍵、再裝葉輪(注意水泵轉(zhuǎn)向),葉輪兩端裝入葉輪擋套、軸套小鍵、軸套、О形密封圈、軸承擋套,后套入雙吸密封環(huán)。

3.2填料密封:將填料環(huán)、填料壓蓋、擋水圈從軸的兩端套入(填料暫不裝)。

機(jī)械密封:將機(jī)械密封的動環(huán)直接頂?shù)捷S套的臺階面上,并將動環(huán)固定在軸套上(動環(huán)端面抹少許潤滑油)。最后套入機(jī)封端蓋(已先壓入靜環(huán),并裝好О形密封圈),擋水圈。

3.3軸的尾端先套入密封圈(已裝好О型密封圈)、軸承壓蓋、耐油橡膠墊,再裝軸承、軸承襯套,并用圓螺母把軸承鎖緊。軸的傳動端先套入密封圈(已裝好О型密封圈)、軸承壓蓋、耐油橡膠墊,再裝軸承、軸承襯套,并用圓螺母把整個轉(zhuǎn)子鎖緊。最后裝油環(huán)及軸伸端密封圈(己裝好О型密封圈)。

如采用滑動軸承:依次裝好密封圈(已裝好О型密封圈)、滑動軸承(已裝好油環(huán))及軸仲端密封圈(已裝好О型密封圈),非驅(qū)動端還要依次裝擋圈、滾動軸承及圓螺母并鎖緊。

4.在泵體中開面上鋪上一條膨脹聚四氟乙烯帶(位于內(nèi)流道和螺孔中心線的中間),裝上固定泵蓋、軸承座、填料壓蓋(機(jī)封端蓋)的螺柱和絲堵。

5.把軸承座(已裝好冷卻室蓋〉裝在泵體上并緊固,將轉(zhuǎn)子部件裝在泵體上(注意水泵轉(zhuǎn)向)。在軸承座加T.平面上墊 1mm 厚耐油橡膠板并裝上固定軸承上蓋的螺柱,再蓋上軸承上蓋,裝上螺尾錐銷,擰上螺母,然后將軸承壓蓋用界定螺栓緊固,擰緊各密封圈上的緊定螺釘將其固定在軸上,并裝好軸端壓蓋。檢查轉(zhuǎn)子部件是否轉(zhuǎn)動靈活,檢查葉輪兩端密封環(huán)位的跳動,允差0.15mm,檢查密封環(huán)與葉輪問的間隙,檢查軸仲處的圓跳動,允差0.05mm。

6.裝填料:在填料環(huán)前裝兩根填料,壓入填料壞后再裝三根填料,各填料接口處錯開90°,填料環(huán)對準(zhǔn)水封管接口。

7.蓋上泵蓋,裝上螺尾錐銷,擰緊螺母,裝好填料壓蓋(機(jī)封端蓋)。

8.配制水封管部件、排氣管部件等,裝各絲堵、放氣塞、油嘴等附件。最后裝上軸伸鍵,順鍵壓入聯(lián)軸器。

9.裝配完成后,用手轉(zhuǎn)動泵軸,沒有擦碰現(xiàn)象,轉(zhuǎn)動比較輕滑均勻即可。

注意:1.裝入葉輪時注意葉輪的旋轉(zhuǎn)方向與泵體、泵蓋匹配。2.在上述裝配過程中,不要遺漏或裝錯密封墊、О形密封圈、小鍵、擋水圈等小件。

(三)拆卸

泵的拆卸順序基本上可按裝配順序的反向進(jìn)行(水封管部件、排氣管部件、絲堵等可不拆卸)。拆卸時注意以下事項:

1.在必要的配合處作好相應(yīng)標(biāo)記,以利于下次裝配。

2.準(zhǔn)備一些箱子,裝拆卸下來的零件,以防散失或磕碰劃傷,每處拆下來的緊固件分開放好。

3.準(zhǔn)備好稀釋過的防銹油,以便涂于零件的加工表面。

4.下列零件不能重復(fù)使用:О形密封圈、紙墊、膨脹聚四氟乙烯帶、銹壞的緊固件、彈簧墊圈、填料。

性能參數(shù)
GS型高效節(jié)能雙吸中開式離心泵性能參數(shù):
型號 流量Q 揚程H 轉(zhuǎn)速n 軸功率Pa 電機(jī)功率 效率
m3/h m r/min kw kw %
GS150-240/2 112 86 2970 33.6 55 78
160 78 42 81
192 72 47.1 80
GS150-240M/2 95 77 2970 25.7 45 77
135 70 32.2 80
162 64 35.8 79
GS150-310/2 112 140 2970 60.2 110 71
160 130 73.6 77
192 124 85.3 76
GS150-310M/2 95 124 2970 45.6 75 70
135 116 56.1 76
162 107 63 75
GS200-140/2 200 18 2970 12.9 22 76
285 16 15.3 81
342 13 15.9 76
GS200-140M/2 168 16 2970 10.5 18.5 70
245 14 12.5 75
288 13 14.6 70
GS200-160/2 200 28 2970 19 30 80
285 25 22.8 85
342 20 23.6 79
GS200-160M/2 172 26 2970 15.4 22 79
245 23 18.3 84
294 18 18.5 78
GS200-200/2 200 47 2970 31.9 45 80
285 42 37.9 86
342 36 40.4 83
GS200-200M/2 172 43 2970 25.4 37 79
245 38 29.8 85
294 32 31.3 82
GS200-240/2 200 77 2970 54.3 90 77
285 72 66.5 84
342 65 73 83
GS200-240M/2 172 69 2970 42.4 75 76
245 65 52.3 83
294 58 56.6 82
GS200-280/2 200 123 2970 89.1 132 75
285 112 107.4 81
342 103 126.3 76
GS200-280M/2 172 112 2970 70.7 110 74
245 101 84.3 80
294 94 100.4 75
GS200-280/4 98 32 1480 11.4 18.5 75
140 28 13.2 81
170 25 15.2 76
GS200-280M/4 84 28 1480 8.7 15 74
120 25 10.2 80
144 23 12 75
GS200-370/2 200 202 2970 152.5 250 72
285 190 191.6 77
370 175 235.2 75
GS200-370M/2 172 183 2970 120.4 200 71
245 171 150.2 76
294 165 178.6 74
GS200-370/4 98 51 1480 18.9 37 72
140 48 23.8 77
186 42 28.4 75
GS200-370M/4 84 46 1480 14.8 22 71
120 43 18.5 76
144 41 21.7 74
GS250-250/4 343 16 1480 18.7 30 80
490 14 21.7 86
588 12 23.4 82
GS250-250M/4 291 14 1480 14 22 79
415 13 17.3 85
498 10 16.7 81
GS250-300/4 343 27 1480 31.1 45 81
490 24 36.8 87
588 20 37.7 85
GS250-300M/4 291 24 1480 23.7 37 80
415 22 28.9 86
498 19 30.7 84
GS250-300N/4 378 28 1480 36 55 80
540 25 42.8 86
621 21 42.8 83
GS250-360/2 343 185 2970 218.8 355 79
490 170 273.4 83
588 157 306.7 82
GS250-360M/2 291 165 2970 167.4 250 78
415 151 208.2 82
498 140 234.5 81
GS250-360N/2 378 190 2970 247.7 355 79
540 175 310.2 83
621 160 338.3 80
GS250-350/4 343 42 1480 49.1 75 80
490 39 60.5 86
588 36 68.6 84
GS250-350M/4 291 38 1480 38.1 55 79
415 35 46.6 85
498 31 50.1 84
GS250-350N/4 378 43 1480 55.3 90 80
540 40 68.4 86
621 37 74.5 84
GS250-450/4 343 71 1480 82.9 132 80
490 65 103.3 84
588 60 117.2 82
GS250-450M/4 291 64 1480 64.1 110 79
415 58 79 83
498 53 88.8 81
GS250-450N/4 378 73 1480 94 160 80
540 68 120.5 83
621 63 133.2 80
GS250-500/4 215 99 1480 81.7 160 71
360 90 117.7 75
430 81 130 73
GS250-550/4 343 115 1480 145.2 220 74
490 108 182.5 79
588 99 203.3 78
GS250-550M/4 291 106 1480 114.9 200 73
415 100 144.9 78
498 92 162.1 77
GS250-550N/4 378 118 1480 164.2 250 74
540 110 210.2 77
621 102 230.1 75
GS300-250/4 560 15 1480 28.6 37 80
800 12 30.4 86
960 10 31.5 83
GS300-250M/4 476 14 1480 23 30 79
680 11 24 85
816 9 24.4 82
GS300-250N/4 630 16 1480 34.3 45 80
900 13 37.5 85
1035 11 37.8 82
GS300-300/4 560 22 1480 40.9 55 82
800 19 47.1 88
960 16 49.2 85
GS300-300M/4 476 20 1480 32 45 81
680 17 36.2 87
816 14 37 84
GS300-300N/4 630 24 1480 50.2 75 82
900 21 59.9 86
1035 18 61.1 83
GS300-340 560 36 1480 67 90 82
800 32 79.2 88
960 27 81.2 87
GS300-340M/4 476 33 1480 53.5 75 80
680 30 64.6 86
816 26 68 85
GS300-340N/4 630 38 1480 79.5 110 82
900 34 95.8 87
1035 29 97.3 84
GS300-440/4 560 62 1480 115.3 200 82
800 58 145.3 87
960 55 169.2 85
GS300-440M/4 476 58 1480 92.9 160 81
680 52 112 86
816 49 129.7 84
GS300-440N/4 630 63 1480 131.9 200 82
900 58 163.5 87
1080 55 190.4 85
GS300-520/4 560 99 1480 186.5 280 81
800 90 239.2 82
960 82 258.4 83
GS300-520M/4 476 88 1480 140.9 220 81
680 80 176.4 84
816 73 195.5 83
GS300-520N/4 630 104 1480 223.1 315 80
900 94 281.1 82
1035 85 299.6 80
GS300-670/4 560 160 1480 325.4 500 75
800 150 403.6 81
960 138 456.8 79
GS300-670M/4 476 146 1480 255.8 400 74
680 138 319.5 80
816 127 361.9 78
GS300-670N/4 630 165 1480 377.6 560 75
900 155 475 80
1035 140 512.6 77
GS350-290/4 896 20 1480 60.3 75 81
1280 16 63.4 88
1536 13 64.8 84
GS350-290M/4 756 18 1480 46.3 55 80
1080 14 47.3 87
1296 11 46.2 84
GS350-290N/4 980 20 1480 65.9 90 81
1400 16 71 86
1540 14 71.6 82
GS350-340/4 896 30 1480 88.2 132 83
1280 26 101.9 89
1536 21 102.2 86
GS350-340M/4 756 27 1480 67.8 90 82
1080 23 76.9 88
1296 19 78.9 85
GS350-340N/4 980 30 1480 96.5 132 83
1400 26 112.7 88
1610 22 116.3 83
GS350-410/4 896 49 1480 144.1 200 83
1280 44 172.4 89
1536 38 182.8 87
GS350-410M/4 756 44 1480 109.2 160 83
1080 39 130.4 88
1296 34 139.6 86
GS350-410/N/4 980 50 1480 160.8 220 83
1400 45 195 88
1610 38 198.4 84
GS350-500/4 896 80 1480 238.1 355 82
1280 75 300.6 87
1536 68 334.7 85
GS350-500M/4 756 75 1480 190.7 280 81
1080 68 232.6 86
1296 61 256.4 84
GS350-500N/4 980 80 1480 260.5 400 82
1400 75 332.6 86
1610 70 365.5 84
GS350-610/4 896 137 1480 407.8 630 82
1280 125 506.8 86
1536 115 579.8 83
GS350-610M/4 756 126 1480 320.4 500 81
1080 115 398 85
1296 106 450.9 83
GS350-610N/4 980 137 1480 440.7 710 83
1400 128 581.2 84
1680 115 649.8 81
GS350-750/4 896 219 1480 676.6 1120 79
1280 205 861.2 83
1536 189 976.3 81
GS350-750M/4 756 196 1480 511 800 79
1080 183 648.7 83
1296 169 736.6 81
GS350-750N/4 980 220 1480 743.5 1120 79
1400 205 953.5 82
1610 188 1030.7 80
GS400-320/4 1274 27 1480 112.9 160 83
1820 21 118.3 88
2184 18 126 85
GS400-320M/4 1085 25 1480 90.1 132 82
1550 19 92.2 87
1860 16 96.5 84
GS400-320N/4 1400 28 1480 128.7 160 83
2000 22 137.8 87
2200 19 138.9 82
GS400-400/4 1274 44 1480 181.8 250 84
1820 38 211.7 89
2184 31 217 85
GS400-400M/4 1085 39 1480 138.9 200 83
1550 34 163.1 88
1860 28 168.9 84
GS400-400N/4 1400 45 1480 204.3 280 84
2000 38 238 87
2300 32 244.5 82
GS400-470/4 1274 67 1480 280.2 400 83
1820 58 323.1 89
2184 52 355.6 87
GS400-470M/4 1085 60 1480 216.3 315 82
1550 52 249.5 88
1860 47 276.9 86
GS400-470N/4 1400 68 1480 312.5 400 83
2000 59 365.3 88
2300 53 390.7 85
GS400-560/4 1274 108 1480 451.6 630 83
1820 94 529.6 88
2184 84 581.1 86
GS400-560M/4 1085 98 1480 349 500 83
1550 85 412.5 87
1860 78 465 85
GS400-560N/4 1400 100 1480 459.5 710 83
2000 95 594.9 87
2300 85 626.6 85
GS400-700/4 1274 178 1480 744.3 1120 83
1820 160 911.8 87
2184 147 1028.9 85
GS400-700M/4 1085 161 1480 580.3 900 82
1550 144 707 86
1860 132 796.2 84
GS400-700N/4 1400 180 1480 827.1 1250 83
2000 160 1013.6 86
2300 147 1123.2 82
GS500-370/4 1890 37 1480 229.5 280 83
2700 29 242.4 88
3240 25 256.6 86
GS500-370M/4 1575 32 1480 165.4 220 83
2250 25 176.1 87
2700 22 188.2 86
GS500-370N/4 2100 35 1480 241.2 280 83
3000 27 256.6 86
3300 24 259.9 83
GS500-440/4 1890 57 1480 353.6 450 83
2700 43 355.4 89
3240 38 394.6 85
GS500-440M/4 1575 49 1480 256.4 355 82
2250 38 264.7 88
2700 35 306.5 84
GS500-440N/4 2100 57 1480 392.9 450 83
3000 44 413.3 87
3300 38 416.6 82
GS500-530/4 1890 85 1480 514.9 710 85
2700 75 612.9 90
3240 63 646.6 86
GS500-530M/4 1575 76 1480 383.6 560 85
2250 65 442.7 90
2700 57 481.9 87
GS500-530N/4 2100 86 1480 578.8 800 85
3000 76 705.8 88
3300 66 714.8 83
GS500-630/4 1890 143 1480 876.5 1250 84
2700 125 1044.8 88
3240 110 1142.2 85
GS500-630M/4 1575 130 1480 672 1000 83
2250 110 775 87
2700 100 875.6 84
GS500-630N/4 2100 150 1480 1021.6 1400 84
3000 130 1221.2 87
3300 115 1245.6 83
GS500-770/4 1890 221 1480 1370.9 2000 83
2700 200 1690.9 87
3240 182 1889.9 85
GS500-770M/4 1575 198 1480 1036 1600 82
2250 180 1282.9 86
2700 165 1444.8 84
GS500-770N/4 2100 225 1480 1550.8 2240 83
3000 205 1948.1 86
3300 185 2003.7 83
GS500-870/4 1890 302 1480 2101.2 2800 74
2700 280 2542.6 81
3300 252 2904.4 78
GS500-390/6 1421 16 980 79 110 78
2030 13 83 87
2436 10 81 82
GS500-390M/6 1211 15 980 64 75 77
1730 12 66 86
2076 9 63 81
GS500-390N/6 1575 18 980 99 132 78
2250 15 106 87
2700 13 117 82
GS500-460/6 1421 25 980 115 185 84
2030 23 143 89
2436 18 144 83
GS500-460M/6 1211 23 980 91 132 83
1730 21 112 88
2076 17 117 82
GS500-460N/4 1575 26 980 133 200 84
2250 24 167 88
2700 19 168 83
GS500-540/6 1421 40 980 184 250 84
2030 35 215 90
2436 30 234 85
GS500-540M/6 1211 37 980 147 200 83
1730 33 177 88
2076 28 189 84
GS500-540N/6 1575 41 980 209 280 84
2250 36 251 88
2700 30 263 84
GS500-660/6 1421 68 980 317 450 83
2030 59 371 88
2436 53 414 85
GS500-660M/6 1211 60 980 241 355 82
1730 53 287 87
2076 49 330 84
GS500-660N/6 1575 69 980 357 500 83
2250 58 409 87
2700 48 420 84
GS500-830/6 1421 111 980 524 800 82
2030 100 643 86
2436 91 719 84
GS500-830M/6 1211 100 980 407 630 81
1730 90 499 85
2076 82 559 83
GS500-830N/6 1575 112 980 586 800 82
2250 100 721 85
2700 87 790 81
GS600-510/6 2240 32 980 229 280 86
3200 25 245 89
3840 20 249 84
GS600-510M/6 1890 29 980 173 220 85
2700 23 192 88
3240 19 202 83
GS600-510N/6 2464 31 980 245 315 85
3520 25 273 88
4048 20 276 80
GS600-540/6 2240 38 980 273 355 85
3200 33 320 90
3840 28 341 86
GS600-540M/6 1890 32 980 196 280 84
2700 29 240 89
3240 24 249 85
GS600-540N/6 2464 39 980 308 400 85
3520 33 360 88
4048 27 363 82
GS600-640/6 2240 59 980 424 560 85
3200 48 465 90
3840 39 492 83
GS600-640M/6 1890 52 980 327 450 82
2700 43 355 89
3240 36 374 85
GS600-640N/6 2464 59 980 472 630 84
3520 48 523 88
4048 41 532 85
GS600-800/6 2240 87 980 646 900 82
3200 79 774 89
3840 69 840 86
GS600-800M/6 1890 80 980 502 710 82
2700 70 585 88
3240 62 644 85
GS600-800N/6 2464 88 980 712 1000 83
3520 80 872 88
4048 68 893 84
GS600-950/6 2240 147 980 1081 1600 83
3200 130 1303 87
3840 120 1495 84
GS600-950M/6 1890 129 980 810 1250 82
2700 117 1001 86
3240 107 1138 83
GS600-950N/6 2464 148 980 1183 1800 84
3520 130 1450 86
4048 120 1634 81
GS600-1040/6 2240 160 980 1177 1800 83
3200 150 1521 86
3840 139 1732 84
GS700-480/6 3276 23 980 250 355 82
4680 17 249 87
5616 13 237 84
GS700-480/M/6 2772 21 980 196 280 81
3960 15 188 86
4752 11 170 84
GS700-510/6 3276 31 980 342 450 81
4680 25 362 88
5616 20 373 82
GS700-510M/6 2772 27 980 258 315 80
3960 22 273 87
4752 18 285 81
GS700-510/8 2470 17 740 140 200 82
3528 14 153 88
4234 12 165 84
GS700-510M/8 2092 15 740 106 160 81
2988 13 122 87
3586 10 118 83
GS700-590/6 3276 42 980 452 630 83
4680 36 505 91
5616 30 540 85
GS700-590M/6 2772 38 980 350 450 82
3960 32 384 90
4752 27 411 85
GS700-610/6 3276 48 980 498 710 86
4680 43 603 91
5616 36 648 85
GS700-610M/6 2772 44 980 391 560 85
3960 38 456 90
4752 33 509 84
GS700-640/6 2240 57 980 419 560 83
3200 50 479 91
3840 42 500 87
GS700-640M/6 1890 50 980 314 400 82
2700 44 360 90
3240 37 380 86
GS700-720/6 3276 74 980 759 1120 87
4680 65 911 91
5616 54 939 88
GS700-720M/6 2772 64 980 562 800 86
3960 58 695 90
4752 48 714 87
GS700-920/6 3276 115 980 1237 1600 83
4680 100 1433 89
5616 86 1530 86
GS700-920M/6 2772 105 980 967 1250 82
3960 90 1104 88
4752 78 1188 85
GS700-1080/6 4536 192 980 2894 1250 82
6480 170 3411 88
7776 150 3739 85
GS800-530/6 4536 29 980 432 560 83
6480 22 441 88
7776 16 399 85
GS800-530M/6 4032 26 980 348 450 82
5760 20 357 88
6912 13 291 84
GS800-590/6 4536 37 980 558 710 82
6480 30 589 90
7776 25 623 85
GS800-590M/6 4032 33 980 448 560 81
5760 27 476 89
6912 22 493 84
GS800-650/6 4536 52 980 756 1000 85
6480 45 873 91
7776 36 919 83
GS800-650M/6 4032 46 980 602 900 84
5760 42 732 90
6912 33 758 82
GS800-810/6 4536 91 980 1308 1800 86
6480 80 1552 91
7776 67 1632 87
GS800-810M/6 4032 81 980 1035 1400 86
5760 72 1242 91
6912 60 1299 87
GS800-950/6 4536 140 980 2036 2800 85
6480 120 2354 90
7776 105 2557 87
GS800-950M/6 4032 128 980 1674 2240 84
5760 110 1940 89
6912 95 2081 86
GS800-640/8 4536 28 740 422 500 82
6480 22 436 89
7776 16 399 85
GS800-640M/8 4032 26 740 353 400 81
5760 20 357 88
6912 14 314 84
GS800-740/8 4536 40 740 582 800 85
6480 36 699 91
7776 29 740 83
GS800-740M/8 4032 37 740 484 710 84
5760 33 576 90
6912 27 620 82
GS800-880/8 4536 61 740 887 1250 85
6480 54 1048 91
7776 45 1109 86
GS800-880M/8 4032 57 740 746 900 84
5760 50 872 90
6912 42 931 85
GS800-1070/8 4536 105 740 1527 2000 85
6480 90 1786 89
7776 77 1897 86
GS800-1070M/8 4032 90 740 1177 1600 84
5760 80 1427 88
6912 70 1551 85
GS900-720/8 6300 31 740 634 800 84
9000 24 654 90
10800 19 666 84
GS900-720M/8 5544 29 740 528 630 83
7920 22 533 89
9504 18 562 83
GS900-800/8 6300 44 740 889 1250 85
9000 38 1024 91
10800 31 1061 86
GS900-800M/8 5544 41 740 737 1000 84
7920 35 830 91
9504 29 884 85
GS900-880/8 6300 55 740 1111 1600 85
9000 50 1348 91
10800 43 1507 84
GS900-880M/8 5544 50 740 889 1250 85
7920 46 1091 91
9504 39 1188 85
GS900-990/8 6300 73 740 1474 2000 85
9000 65 1752 91
10800 53 1814 86
GS900-990M/8 5544 65 740 1155 1600 85
7920 60 1423 91
9504 48 1445 86
GS900-1190/8 6300 123 740 2484 3150 85
9000 105 2861 90
10800 90 3044 87
GS900-1190M/8 5544 112 740 2014 2800 84
7920 95 2304 89
9504 80 2409 86
GS1000-820/10 8820 28 590 792 1000 85
12600 22 830 91
14490 18 826 86
GS1000-820M/10 7560 26 590 638 800 84
10800 20 654 90
12420 16 637 85
GS1000-940/10 8820 41 590 1159 1600 85
12600 35 1321 91
14490 30 1377 86
GS1000-940M/10 7560 37 590 907 1250 84
