WL型不銹鋼立式污水排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。
WL型立式不銹鋼污水泵該系列泵采用獨特葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
流量Q:6~2200m3/h
揚程H:9~90m
?
型號說明:50WL15-10-1.1
50—排出口徑為50mm
WL—不銹鋼立式排污泵
15—設計點流量為15m3/h
10—泵的設計點揚程為10m
1.1—電機功率
WL型不銹鋼立式污水排污泵特點:
WL型立式污水泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
1、泵與電機直聯(lián)同軸,屬機電一體化產(chǎn)品,結構緊湊,性能穩(wěn)定。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、WL型不銹鋼立式排污泵設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節(jié)能效果顯著。
4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、WL型立式污水泵為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節(jié)省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。?
品牌 | 中聯(lián) | 型號 | WL |
材質 | 鑄鐵 | 性能 | 不阻塞 |
原理 | 葉片泵 | 泵軸位置 | 臥式 |
流量 | 15(m3/h) | 揚程 | 10(m) |
吸入口徑 | 50(mm) | 排出口徑 | 50(mm) |
WL型不銹鋼立式污水排污泵性能參數(shù)表:
型號規(guī)格 | 性質 | 功率 (KW) |
轉速 (r/min) |
電壓 (V) |
||
口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | ?? 380 |
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 380 |
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | ?? 380 |
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | ?? 380 |
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | ?? 380 |
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | ?? 380 |
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | ?? 380 |
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | ?? 380 |
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | ?? 380 |
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 380 |
125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | ?? 380 |
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | ?? 380 |
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 380 |
150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | ?? 380 |
200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 380 |
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | ?? 380 |
200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 380 |
200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | ?? 380 |
250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 380 |
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | ?? 380 |
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 380 |
250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | ?? 380 |
250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 380 |
300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | ?? 380 |
300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | ?? 380 |
300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 380 |
300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 20 | 1450 | ?? 380 |
性能參數(shù)請直接到水泵選型頁面直接查詢